| Motor | 4 silindir | |
| Hacim (cc) | 1597 | |
| Yakıt türü | Dizel | |
| Maksimum güç: kW@Dev/Dak (PS) | 88 / 4000 rpm (120 PS) | |
| Maksimum tork | 300 Nm / 2000 rpm | |
| Şanzıman | Düz: 6 ileri, 1 geri | |
| Süspansiyon (Ön) | McPherson kol | |
| Süspansiyon (Arka) | Yarı sabit aks | |
| Ebatlar | ||
| Uzunluk (mm) | 4300 | |
| Genişlik (mm) | 1770 | |
| Yükseklik (mm) | 1470 | |
| Aks mesafesi (mm) | 2595 | |
| Ön tekerlek izi (mm) | 1530 | |
| Arka tekerlek izi (mm) | 1530 | |
| Ağırlık, sürücü hariç (kg) | 1365 | |
| Lastikler | 225/45 R17 | |
| Yakıt deposu (lt) | 50 | |
| Bagaj hacmi (lt) | 407 | |
| Maksimum sürat (km/s) | 207 | |
| Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 10,5 | |
| Yakıt tüketimi (lt/100 km) | ||
| Şehir içi (lt) | 4,1 | |
| Şehir dışı (lt) | 3,5 | |
| Birleşik (lt) | 3,7 | |
| CO2 emisyonları (g/km) | 98 |
| Motor | 4 silindir | |
| Hacim (cc) | 1597 | |
| Yakıt türü | Dizel | |
| Maksimum güç: kW@Dev/Dak (PS) | 88 / 4000 rpm (120 PS) | |
| Maksimum tork | 300 Nm / 2000 rpm | |
| Şanzıman | Düz: 6 ileri, 1 geri | |
| Süspansiyon (Ön) | McPherson kol | |
| Süspansiyon (Arka) | Yarı sabit aks | |
| Ebatlar | ||
| Uzunluk (mm) | 4300 | |
| Genişlik (mm) | 1770 | |
| Yükseklik (mm) | 1470 | |
| Aks mesafesi (mm) | 2595 | |
| Ön tekerlek izi (mm) | 1540 | |
| Arka tekerlek izi (mm) | 1540 | |
| Ağırlık, sürücü hariç (kg) | 1365 | |
| Lastikler | 205/55 R16 | |
| Yakıt deposu (lt) | 50 | |
| Bagaj hacmi (lt) | 407 | |
| Maksimum sürat (km/s) | 207 | |
| Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 10,5 | |
| Yakıt tüketimi (lt/100 km) | ||
| Şehir içi (lt) | 4 | |
| Şehir dışı (lt) | 3,3 | |
| Birleşik (lt) | 3,6 | |
| CO2 emisyonları (g/km) | 94 |
Comments[ 0 ]
Yorum Gönder